基金名稱 | 富國創新科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創新科技混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 002692 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2016-06-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 23.77億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 2.5920 | 2.5920 | -0.80% |
2025-09-29 | 2.6130 | 2.6130 | 2.23% |
2025-09-26 | 2.5560 | 2.5560 | -3.84% |
2025-09-25 | 2.6580 | 2.6580 | 0.34% |
2025-09-24 | 2.6490 | 2.6490 | -0.45% |
2025-09-23 | 2.6610 | 2.6610 | 0.00% |
2025-09-22 | 2.6610 | 2.6610 | 2.46% |
2025-09-19 | 2.5970 | 2.5970 | 0.62% |
2025-09-18 | 2.5810 | 2.5810 | 1.37% |
2025-09-17 | 2.5460 | 2.5460 | 1.43% |
富國創新科技混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創新科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-17富國創新科技混合型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-07-17富國基金管理有限公司關于富國創新科技混合型證券投資基金基金經理變更的公告
2025-07-16富國創新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-29富國創新科技混合型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-29富國創新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22