單位凈值(2025-09-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)軍工主題混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005609 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-03-29 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 33.54億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6084 | 1.6084 | 2.96% |
2025-09-29 | 1.5621 | 1.5621 | 1.10% |
2025-09-26 | 1.5451 | 1.5451 | -0.89% |
2025-09-25 | 1.5590 | 1.5590 | -0.45% |
2025-09-24 | 1.5661 | 1.5661 | 0.86% |
2025-09-23 | 1.5528 | 1.5528 | -0.63% |
2025-09-22 | 1.5626 | 1.5626 | 0.46% |
2025-09-19 | 1.5555 | 1.5555 | 0.58% |
2025-09-18 | 1.5466 | 1.5466 | 0.33% |
2025-09-17 | 1.5415 | 1.5415 | 1.38% |
富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-22富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(軍工主題混合)
2024-10-25富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(軍工主題混合)
2024-08-31富國(guó)軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(軍工主題混合)
2024-07-19機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |