基金名稱 | 富國國有企業債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國國有企業債債券D |
---|---|---|---|
基金代碼 | 006683 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-12-25 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.45億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國國有企業債債券D:0.38%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<60天 | 0.20% | ||
60天≤N<180天 | 0.10% | ||
N≥180天 | 0 |
本基金D類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0032 | 1.1857 | 0.02% |
2025-09-29 | 1.0030 | 1.1855 | 0.03% |
2025-09-26 | 1.0027 | 1.1852 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0026 | 1.1851 | -0.01% |
2025-09-24 | 1.0027 | 1.1852 | -0.03% |
2025-09-23 | 1.0030 | 1.1855 | -0.01% |
2025-09-22 | 1.0031 | 1.1856 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.0030 | 1.1855 | -0.01% |
2025-09-18 | 1.0031 | 1.1856 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0031 | 1.1856 | 0.01% |
富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-10關于富國國有企業債債券型證券投資基金(D類份額)暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-09-09富國國有企業債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07關于富國國有企業債債券型證券投資基金(A、C類份額)暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-08-06富國國有企業債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-05關于富國國有企業債債券型證券投資基金(D類份額)暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-04關于富國國有企業債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-07富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-07