基金名稱 | 富國互聯科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國互聯科技股票型A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 006751 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-03-26 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 19.65億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.00% | 0.10% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 3.9414 | 3.9414 | -1.78% |
2025-09-29 | 4.0130 | 4.0130 | 2.16% |
2025-09-26 | 3.9281 | 3.9281 | -3.08% |
2025-09-25 | 4.0528 | 4.0528 | 0.42% |
2025-09-24 | 4.0357 | 4.0357 | -1.63% |
2025-09-23 | 4.1026 | 4.1026 | 0.07% |
2025-09-22 | 4.0998 | 4.0998 | 2.10% |
2025-09-19 | 4.0155 | 4.0155 | 0.68% |
2025-09-18 | 3.9883 | 3.9883 | 1.39% |
2025-09-17 | 3.9338 | 3.9338 | 0.18% |
富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國互聯科技股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(互聯科技股票型)
2024-10-25富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年中期報告(互聯科技股票型)
2024-08-31富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(互聯科技股票型)
2024-07-19