基金名稱 | 富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯遠純債三年定期開放債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007991 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-11-26 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三年開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.23萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國匯遠純債三年定期開放債券C:0.40%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0136 | 1.1466 | 0.01% |
2025-09-29 | 1.0135 | 1.1465 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.0133 | 1.1463 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0132 | 1.1462 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.0131 | 1.1461 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.0131 | 1.1461 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.0130 | 1.1460 | 0.02% |
2025-09-19 | 1.0328 | 1.1458 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0328 | 1.1458 | 0.01% |
2025-09-17 | 1.0327 | 1.1457 | 0.01% |
富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-14富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金2024年第二次收益分配公告
2024-12-14富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-25富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-25