單位凈值(2025-09-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009162 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-09 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.27億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2304 | 1.2304 | 2.46% |
2025-09-29 | 1.2009 | 1.2009 | 0.62% |
2025-09-26 | 1.1935 | 1.1935 | -2.84% |
2025-09-25 | 1.2284 | 1.2284 | 0.27% |
2025-09-24 | 1.2251 | 1.2251 | 0.46% |
2025-09-23 | 1.2195 | 1.2195 | -1.68% |
2025-09-22 | 1.2404 | 1.2404 | 1.51% |
2025-09-19 | 1.2219 | 1.2219 | -2.22% |
2025-09-18 | 1.2496 | 1.2496 | 0.42% |
2025-09-17 | 1.2444 | 1.2444 | -0.68% |
富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-05富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金招募說明書
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金基金合同
2025-07-30富國基金管理有限公司關(guān)于富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22