單位凈值(2025-09-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009863 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-27 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 22.97億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.8220 | 0.8220 | -0.34% |
2025-09-29 | 0.8248 | 0.8248 | 2.70% |
2025-09-26 | 0.8031 | 0.8031 | -2.58% |
2025-09-25 | 0.8244 | 0.8244 | 0.75% |
2025-09-24 | 0.8183 | 0.8183 | -0.07% |
2025-09-23 | 0.8189 | 0.8189 | -0.88% |
2025-09-22 | 0.8262 | 0.8262 | 2.10% |
2025-09-19 | 0.8092 | 0.8092 | -0.47% |
2025-09-18 | 0.8130 | 0.8130 | 0.53% |
2025-09-17 | 0.8087 | 0.8087 | 0.68% |
富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-08富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金合同
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-30富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |