基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010591 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上申購費中元均指美元。以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 0.5003 | 0.5003 | 1.69% |
2025-09-26 | 0.4920 | 0.4920 | -0.77% |
2025-09-25 | 0.4958 | 0.4958 | -0.64% |
2025-09-24 | 0.4990 | 0.4990 | -0.14% |
2025-09-23 | 0.4997 | 0.4997 | -0.68% |
2025-09-22 | 0.5031 | 0.5031 | 0.36% |
2025-09-19 | 0.5013 | 0.5013 | 0.30% |
2025-09-18 | 0.4998 | 0.4998 | -0.48% |
2025-09-17 | 0.5022 | 0.5022 | 0.38% |
2025-09-16 | 0.5003 | 0.5003 | -0.34% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(B份額)基金產品資料概要更新
2025-07-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協議
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-07-08富國基金管理有限公司關于富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金增加人民幣C類基金份額、提高基金份額凈值計算精度并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-28