基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010644 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.19億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.1345 | 1.1345 | 1.68% |
2025-09-26 | 1.1158 | 1.1158 | -2.06% |
2025-09-25 | 1.1393 | 1.1393 | -0.40% |
2025-09-24 | 1.1439 | 1.1439 | -0.93% |
2025-09-23 | 1.1546 | 1.1546 | -0.60% |
2025-09-22 | 1.1616 | 1.1616 | 0.43% |
2025-09-19 | 1.1566 | 1.1566 | 1.30% |
2025-09-18 | 1.1418 | 1.1418 | 0.04% |
2025-09-17 | 1.1413 | 1.1413 | -0.58% |
2025-09-16 | 1.1479 | 1.1479 | -1.42% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02富國基金管理有限公司關(guān)于富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)增加人民幣C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11