基金名稱 | 富國軍工主題混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國軍工主題混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011113 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.00億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國軍工主題混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5635 | 1.5635 | 2.96% |
2025-09-29 | 1.5185 | 1.5185 | 1.09% |
2025-09-26 | 1.5021 | 1.5021 | -0.89% |
2025-09-25 | 1.5156 | 1.5156 | -0.45% |
2025-09-24 | 1.5225 | 1.5225 | 0.85% |
2025-09-23 | 1.5096 | 1.5096 | -0.63% |
2025-09-22 | 1.5191 | 1.5191 | 0.45% |
2025-09-19 | 1.5123 | 1.5123 | 0.57% |
2025-09-18 | 1.5037 | 1.5037 | 0.33% |
2025-09-17 | 1.4988 | 1.4988 | 1.39% |
富國軍工主題混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國軍工主題混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國軍工主題混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國軍工主題混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-22富國軍工主題混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國軍工主題混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(軍工主題混合)
2024-10-25富國軍工主題混合型證券投資基金二0二四年中期報告(軍工主題混合)
2024-08-31富國軍工主題混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(軍工主題混合)
2024-07-19