基金名稱 | 富國互聯科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國互聯科技股票型C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011126 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.72億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國互聯科技股票型C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 3.8327 | 3.8327 | -1.78% |
2025-09-29 | 3.9023 | 3.9023 | 2.16% |
2025-09-26 | 3.8199 | 3.8199 | -3.08% |
2025-09-25 | 3.9413 | 3.9413 | 0.42% |
2025-09-24 | 3.9247 | 3.9247 | -1.63% |
2025-09-23 | 3.9898 | 3.9898 | 0.07% |
2025-09-22 | 3.9871 | 3.9871 | 2.09% |
2025-09-19 | 3.9054 | 3.9054 | 0.68% |
2025-09-18 | 3.8789 | 3.8789 | 1.38% |
2025-09-17 | 3.8260 | 3.8260 | 0.18% |
富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國互聯科技股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(互聯科技股票型)
2024-10-25富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年中期報告(互聯科技股票型)
2024-08-31富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(互聯科技股票型)
2024-07-19