單位凈值(2025-09-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 7.86億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.7411 | 1.7411 | 1.25% |
2025-09-26 | 1.7196 | 1.7196 | -1.06% |
2025-09-25 | 1.7380 | 1.7380 | -0.30% |
2025-09-24 | 1.7433 | 1.7433 | 0.68% |
2025-09-23 | 1.7316 | 1.7316 | -0.89% |
2025-09-22 | 1.7472 | 1.7472 | -0.28% |
2025-09-19 | 1.7521 | 1.7521 | 0.72% |
2025-09-18 | 1.7395 | 1.7395 | -0.37% |
2025-09-17 | 1.7459 | 1.7459 | 1.06% |
2025-09-16 | 1.7276 | 1.7276 | -0.36% |
富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30關(guān)于富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-29富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08