基金名稱 | 富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012273 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-08 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三個(gè)月開放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 14.67億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0272 | 1.1437 | 0.05% |
2025-09-29 | 1.0267 | 1.1432 | -0.01% |
2025-09-26 | 1.0268 | 1.1433 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0267 | 1.1432 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.0266 | 1.1431 | -0.09% |
2025-09-23 | 1.0275 | 1.1440 | -0.06% |
2025-09-22 | 1.0281 | 1.1446 | 0.05% |
2025-09-19 | 1.0276 | 1.1441 | -0.08% |
2025-09-18 | 1.0374 | 1.1449 | -0.04% |
2025-09-17 | 1.0378 | 1.1453 | 0.11% |
富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-09-18富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30關(guān)于富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-07-22富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十五個(gè)開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-07-15富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-27富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-06-05富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-05富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十四個(gè)開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-04-14