基金名稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012478 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4201.88萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國匠心精選12個月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3441 | 1.3441 | -0.55% |
2025-09-29 | 1.3516 | 1.3516 | 3.13% |
2025-09-26 | 1.3106 | 1.3106 | -2.92% |
2025-09-25 | 1.3500 | 1.3500 | 1.09% |
2025-09-24 | 1.3355 | 1.3355 | -0.48% |
2025-09-23 | 1.3420 | 1.3420 | -0.56% |
2025-09-22 | 1.3495 | 1.3495 | 2.78% |
2025-09-19 | 1.3130 | 1.3130 | -0.42% |
2025-09-18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.90% |
2025-09-17 | 1.3068 | 1.3068 | 0.68% |
富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關于富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2025-06-16富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-10-25富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-08-31