基金名稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012639 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-29 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2824.91萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 0.9683 | 0.9683 | 1.68% |
2025-09-26 | 0.9523 | 0.9523 | -1.62% |
2025-09-25 | 0.9680 | 0.9680 | 0.44% |
2025-09-24 | 0.9638 | 0.9638 | 0.77% |
2025-09-23 | 0.9564 | 0.9564 | -0.53% |
2025-09-22 | 0.9615 | 0.9615 | 0.84% |
2025-09-19 | 0.9535 | 0.9535 | -0.20% |
2025-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | -0.57% |
2025-09-17 | 0.9609 | 0.9609 | 0.95% |
2025-09-16 | 0.9519 | 0.9519 | 0.33% |
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-06