基金名稱 | 富國中證新能源汽車指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證新能源汽車指數C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013048 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-19 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.30億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國中證新能源汽車指數C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1860 | 1.1860 | 2.95% |
2025-09-29 | 1.1520 | 1.1520 | 4.16% |
2025-09-26 | 1.1060 | 1.1060 | -1.60% |
2025-09-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.90% |
2025-09-24 | 1.1140 | 1.1140 | 2.86% |
2025-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% |
2025-09-22 | 1.0770 | 1.0770 | 0.47% |
2025-09-19 | 1.0720 | 1.0720 | -0.28% |
2025-09-18 | 1.0750 | 1.0750 | -0.92% |
2025-09-17 | 1.0850 | 1.0850 | 1.97% |
富國中證新能源汽車指數型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證新能源汽車指數型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證新能源汽車指數型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證新能源汽車指數型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證新能源汽車指數型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證新能源汽車指數型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-03-19富國中證新能源汽車指數型證券投資基金托管協議
2025-03-19富國中證新能源汽車指數型證券投資基金基金合同
2025-03-19富國中證新能源汽車指數型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國中證新能源汽車指數型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-13