基金名稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013793 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2.42億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<500萬元 | 1.20% | 0.12% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容,本基金不收取贖回費(fèi)。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 0.9938 | 0.9938 | 1.65% |
2025-09-26 | 0.9777 | 0.9777 | -1.47% |
2025-09-25 | 0.9923 | 0.9923 | 0.48% |
2025-09-24 | 0.9876 | 0.9876 | 0.55% |
2025-09-23 | 0.9822 | 0.9822 | -0.44% |
2025-09-22 | 0.9865 | 0.9865 | 0.83% |
2025-09-19 | 0.9784 | 0.9784 | -0.38% |
2025-09-18 | 0.9821 | 0.9821 | -0.29% |
2025-09-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.76% |
2025-09-16 | 0.9776 | 0.9776 | 0.47% |
富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-14