單位凈值(2025-09-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5962.10萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<365天 | 2.00% | |
365天≤N<730天 | 1.00% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.1348 | 1.1348 | 1.60% |
2025-09-26 | 1.1169 | 1.1169 | -1.58% |
2025-09-25 | 1.1348 | 1.1348 | 0.43% |
2025-09-24 | 1.1299 | 1.1299 | 0.87% |
2025-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | -0.53% |
2025-09-22 | 1.1261 | 1.1261 | 0.72% |
2025-09-19 | 1.1181 | 1.1181 | -0.14% |
2025-09-18 | 1.1197 | 1.1197 | -0.75% |
2025-09-17 | 1.1282 | 1.1282 | 1.08% |
2025-09-16 | 1.1162 | 1.1162 | 0.45% |
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31