基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7744.93萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0870 | 1.0870 | 1.59% |
2025-09-26 | 1.0700 | 1.0700 | -1.57% |
2025-09-25 | 1.0871 | 1.0871 | 0.43% |
2025-09-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.87% |
2025-09-23 | 1.0731 | 1.0731 | -0.54% |
2025-09-22 | 1.0789 | 1.0789 | 0.72% |
2025-09-19 | 1.0712 | 1.0712 | -0.16% |
2025-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.75% |
2025-09-17 | 1.0810 | 1.0810 | 1.08% |
2025-09-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.44% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31