基金名稱 | 富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國核心科技12個月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 014611 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-28 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.26億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.7062 | 1.7062 | -1.87% |
2025-09-29 | 1.7387 | 1.7387 | 2.20% |
2025-09-26 | 1.7012 | 1.7012 | -2.88% |
2025-09-25 | 1.7517 | 1.7517 | 0.45% |
2025-09-24 | 1.7438 | 1.7438 | -1.56% |
2025-09-23 | 1.7715 | 1.7715 | 0.16% |
2025-09-22 | 1.7687 | 1.7687 | 1.84% |
2025-09-19 | 1.7368 | 1.7368 | 0.72% |
2025-09-18 | 1.7243 | 1.7243 | 1.02% |
2025-09-17 | 1.7069 | 1.7069 | 0.24% |
富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國基金管理有限公司關于旗下部分基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2025-03-18富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-28富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-28富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-11-28富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(核心科技12個月持有期混合)
2024-10-25