基金名稱 | 富國成長動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長動力混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015715 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1996.01萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國成長動力混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.4822 | 1.4822 | -0.37% |
2025-09-29 | 1.4877 | 1.4877 | 2.98% |
2025-09-26 | 1.4446 | 1.4446 | -2.71% |
2025-09-25 | 1.4849 | 1.4849 | 0.90% |
2025-09-24 | 1.4716 | 1.4716 | 0.06% |
2025-09-23 | 1.4707 | 1.4707 | -0.68% |
2025-09-22 | 1.4807 | 1.4807 | 2.28% |
2025-09-19 | 1.4477 | 1.4477 | -0.41% |
2025-09-18 | 1.4536 | 1.4536 | 0.56% |
2025-09-17 | 1.4455 | 1.4455 | 0.87% |
富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國成長動力混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-19富國成長動力混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-19富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(成長動力混合)
2024-10-25富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年中期報告(成長動力混合)
2024-08-31富國成長動力混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-07