單位凈值(2025-09-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5.36萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.5157 | 1.5157 | 1.21% |
2025-09-26 | 1.4976 | 1.4976 | -1.07% |
2025-09-25 | 1.5138 | 1.5138 | 0.26% |
2025-09-24 | 1.5099 | 1.5099 | 0.93% |
2025-09-23 | 1.4960 | 1.4960 | -0.53% |
2025-09-22 | 1.5039 | 1.5039 | 0.47% |
2025-09-19 | 1.4968 | 1.4968 | 0.01% |
2025-09-18 | 1.4967 | 1.4967 | -0.76% |
2025-09-17 | 1.5082 | 1.5082 | 0.55% |
2025-09-16 | 1.4999 | 1.4999 | 0.32% |
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-18富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-18富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-08-02