基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 6.43億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國可轉換債券E:0.15%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 2.2480 | 2.2480 | 1.03% |
2025-09-29 | 2.2250 | 2.2250 | 1.18% |
2025-09-26 | 2.1990 | 2.1990 | -0.32% |
2025-09-25 | 2.2060 | 2.2060 | 0.41% |
2025-09-24 | 2.1970 | 2.1970 | 1.76% |
2025-09-23 | 2.1590 | 2.1590 | -0.42% |
2025-09-22 | 2.1680 | 2.1680 | -0.50% |
2025-09-19 | 2.1790 | 2.1790 | -0.73% |
2025-09-18 | 2.1950 | 2.1950 | -0.72% |
2025-09-17 | 2.2110 | 2.2110 | 0.68% |
富國可轉換債券證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06