基金名稱 | 富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創新藥醫療保健ETF發起聯接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 020111 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.80億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國恒生港股通創新藥及醫療保健ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6502 | 1.6502 | 2.84% |
2025-09-29 | 1.6047 | 1.6047 | 1.54% |
2025-09-26 | 1.5804 | 1.5804 | -2.26% |
2025-09-25 | 1.6169 | 1.6169 | 0.59% |
2025-09-24 | 1.6074 | 1.6074 | -0.41% |
2025-09-23 | 1.6140 | 1.6140 | -1.68% |
2025-09-22 | 1.6415 | 1.6415 | 1.61% |
2025-09-19 | 1.6155 | 1.6155 | -1.94% |
2025-09-18 | 1.6474 | 1.6474 | 1.02% |
2025-09-17 | 1.6308 | 1.6308 | -0.36% |
富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-09-26富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-27富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-27