基金名稱 | 富國頤利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國頤利純債債券型C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021754 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-28 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.65億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國頤利純債債券C:0.10%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1146 | 1.1346 | 0.06% |
2025-09-29 | 1.1139 | 1.1339 | -0.01% |
2025-09-26 | 1.1140 | 1.1340 | 0.03% |
2025-09-25 | 1.1137 | 1.1337 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.1137 | 1.1337 | -0.08% |
2025-09-23 | 1.1146 | 1.1346 | -0.05% |
2025-09-22 | 1.1252 | 1.1352 | 0.05% |
2025-09-19 | 1.1246 | 1.1346 | -0.07% |
2025-09-18 | 1.1254 | 1.1354 | -0.04% |
2025-09-17 | 1.1258 | 1.1358 | 0.05% |
富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20關于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業(yè)務的公告
2025-09-19富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國頤利純債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-26富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-26富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25關于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-06-23富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31