基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021933 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國泰海通證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1539.14萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 2.2352 | 2.2352 | -2.03% |
2025-09-29 | 2.2816 | 2.2816 | 1.35% |
2025-09-26 | 2.2513 | 2.2513 | -2.57% |
2025-09-25 | 2.3107 | 2.3107 | 2.63% |
2025-09-24 | 2.2514 | 2.2514 | -0.30% |
2025-09-23 | 2.2582 | 2.2582 | 0.46% |
2025-09-22 | 2.2478 | 2.2478 | 0.14% |
2025-09-19 | 2.2447 | 2.2447 | 1.04% |
2025-09-18 | 2.2216 | 2.2216 | 0.52% |
2025-09-17 | 2.2100 | 2.2100 | 0.36% |
富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2025-09-12富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-08-21富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-21富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-08-12關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金恢復通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-08-12富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的公告
2025-08-11關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-08-06富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21