基金名稱 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023618 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-03-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.62億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國天豐強化債券(LOF)C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2796 | 1.3986 | 0.66% |
2025-09-29 | 1.2712 | 1.3902 | 0.93% |
2025-09-26 | 1.2595 | 1.3785 | -0.62% |
2025-09-25 | 1.2674 | 1.3864 | 0.48% |
2025-09-24 | 1.2614 | 1.3804 | 1.08% |
2025-09-23 | 1.2479 | 1.3669 | 0.02% |
2025-09-22 | 1.2477 | 1.3667 | 0.34% |
2025-09-19 | 1.2435 | 1.3625 | -0.51% |
2025-09-18 | 1.2499 | 1.3689 | -0.34% |
2025-09-17 | 1.2542 | 1.3732 | 0.91% |
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-09-11富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-06富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-04富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-10