基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023907 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 42.85萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C:0.40%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民幣C 類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.1567 | 1.1567 | 1.68% |
2025-09-26 | 1.1376 | 1.1376 | -2.06% |
2025-09-25 | 1.1615 | 1.1615 | -0.40% |
2025-09-24 | 1.1662 | 1.1662 | -0.93% |
2025-09-23 | 1.1771 | 1.1771 | -0.61% |
2025-09-22 | 1.1843 | 1.1843 | 0.43% |
2025-09-19 | 1.1792 | 1.1792 | 1.30% |
2025-09-18 | 1.1641 | 1.1641 | 0.04% |
2025-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | -0.57% |
2025-09-16 | 1.1703 | 1.1703 | -1.37% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02