基金名稱 | 富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 024763 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-07-28 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3251 | 1.3251 | 2.91% |
2025-09-29 | 1.2876 | 1.2876 | 1.04% |
2025-09-26 | 1.2744 | 1.2744 | -3.04% |
2025-09-25 | 1.3143 | 1.3143 | 1.34% |
2025-09-24 | 1.2969 | 1.2969 | 1.94% |
2025-09-23 | 1.2722 | 1.2722 | -1.32% |
2025-09-22 | 1.2892 | 1.2892 | 4.02% |
2025-09-19 | 1.2394 | 1.2394 | -1.72% |
2025-09-18 | 1.2611 | 1.2611 | -0.35% |
2025-09-17 | 1.2655 | 1.2655 | 0.10% |
富國基金管理有限公司關于調整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-18富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-08-13富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-08-13富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-08-13關于富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金變更為富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金并修訂基金合同和托管協議的公告
2025-08-13富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2025-07-31富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-07-31富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金基金合同生效公告
2025-07-29富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金基金份額發售公告
2025-07-08