基金名稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100039 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-05-12 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.15億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 6.8470 | 6.8970 | -0.64% |
2025-09-29 | 6.8910 | 6.9410 | 1.77% |
2025-09-26 | 6.7710 | 6.8210 | -2.58% |
2025-09-25 | 6.9500 | 7.0000 | 0.58% |
2025-09-24 | 6.9100 | 6.9600 | -0.58% |
2025-09-23 | 6.9500 | 7.0000 | -0.27% |
2025-09-22 | 6.9690 | 7.0190 | 2.47% |
2025-09-19 | 6.8010 | 6.8510 | -0.38% |
2025-09-18 | 6.8270 | 6.8770 | 1.28% |
2025-09-17 | 6.7410 | 6.7910 | 0.40% |
富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-10-25富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-08-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-07-19