基金名稱 | 富國高新技術產業混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國高新技術產業混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100060 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-06-27 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 9.45億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 4.0230 | 4.6740 | 0.90% |
2025-09-29 | 3.9870 | 4.6380 | 3.18% |
2025-09-26 | 3.8640 | 4.5150 | -1.68% |
2025-09-25 | 3.9300 | 4.5810 | 1.87% |
2025-09-24 | 3.8580 | 4.5090 | 1.53% |
2025-09-23 | 3.8000 | 4.4510 | 1.31% |
2025-09-22 | 3.7510 | 4.4020 | 1.82% |
2025-09-19 | 3.6840 | 4.3350 | 0.16% |
2025-09-18 | 3.6780 | 4.3290 | 0.11% |
2025-09-17 | 3.6740 | 4.3250 | 0.52% |
富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國高新技術產業混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-05富國高新技術產業混合型證券投資基金產品資料概要更新
2025-06-05富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(高新技術產業混合)
2024-10-25富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二四年中期報告(高新技術產業混合)
2024-08-31富國高新技術產業混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(高新技術產業混合)
2024-07-19