基金名稱 | 富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通醫療保健ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159506 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-14 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 22.06億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6656 | 1.6656 | 2.92% |
2025-09-29 | 1.6184 | 1.6184 | 1.61% |
2025-09-26 | 1.5927 | 1.5927 | -2.29% |
2025-09-25 | 1.6300 | 1.6300 | 0.61% |
2025-09-24 | 1.6201 | 1.6201 | -0.44% |
2025-09-23 | 1.6272 | 1.6272 | -1.72% |
2025-09-22 | 1.6556 | 1.6556 | 1.71% |
2025-09-19 | 1.6278 | 1.6278 | -2.03% |
2025-09-18 | 1.6615 | 1.6615 | 1.08% |
2025-09-17 | 1.6437 | 1.6437 | -0.36% |
富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-09-26富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金合同
2025-09-26富國基金管理有限公司關于富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金變更基金名稱及標的指數名稱并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-09-26富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-06-18富國基金管理有限公司關于新增國新證券股份有限公司為富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-13富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-30暫無數據
暫無數據