基金名稱 | 富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證稀土產業ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159713 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-05 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.65億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2591 | 1.2591 | 2.19% |
2025-09-29 | 1.2321 | 1.2321 | 2.16% |
2025-09-26 | 1.2061 | 1.2061 | -1.03% |
2025-09-25 | 1.2186 | 1.2186 | 0.67% |
2025-09-24 | 1.2105 | 1.2105 | 0.92% |
2025-09-23 | 1.1995 | 1.1995 | -1.87% |
2025-09-22 | 1.2224 | 1.2224 | 1.05% |
2025-09-19 | 1.2097 | 1.2097 | -1.90% |
2025-09-18 | 1.2331 | 1.2331 | -2.24% |
2025-09-17 | 1.2613 | 1.2613 | 1.74% |
富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-16富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-22富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證稀土產業ETF)
2024-10-25富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證稀土產業ETF)
2024-08-31暫無數據
暫無數據