基金名稱 | 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159748 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-24 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.71億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.8975 | 0.8975 | 3.11% |
2025-09-29 | 0.8704 | 0.8704 | 0.57% |
2025-09-26 | 0.8655 | 0.8655 | -2.36% |
2025-09-25 | 0.8864 | 0.8864 | 1.07% |
2025-09-24 | 0.8770 | 0.8770 | 0.85% |
2025-09-23 | 0.8696 | 0.8696 | -1.96% |
2025-09-22 | 0.8870 | 0.8870 | 1.14% |
2025-09-19 | 0.8770 | 0.8770 | -1.58% |
2025-09-18 | 0.8911 | 0.8911 | 0.52% |
2025-09-17 | 0.8865 | 0.8865 | 0.31% |
富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-09-03富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-09-03富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國基金管理有限公司關于富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二級市場交易價格溢價風險提示公告
2025-07-02富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關于調整富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2025-04-18富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金調整基金份額參考凈值(IOPV)計算公式的公告
2025-03-20富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-20暫無數據
暫無數據