基金名稱 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161010 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2008-10-24 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 11.63億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金的場內贖回率為7日內1.50%,7日及以上0.10%。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2801 | 2.2516 | 0.66% |
2025-09-29 | 1.2717 | 2.2432 | 0.93% |
2025-09-26 | 1.2600 | 2.2315 | -0.62% |
2025-09-25 | 1.2679 | 2.2394 | 0.48% |
2025-09-24 | 1.2619 | 2.2334 | 1.09% |
2025-09-23 | 1.2483 | 2.2198 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.2482 | 2.2197 | 0.35% |
2025-09-19 | 1.2439 | 2.2154 | -0.51% |
2025-09-18 | 1.2503 | 2.2218 | -0.34% |
2025-09-17 | 1.2546 | 2.2261 | 0.91% |
富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-09-11富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-08-06富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-04富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-10