單位凈值(2025-09-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 512710 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-07-23 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 119.14億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.7263 | 1.4526 | 4.14% |
2025-09-29 | 0.6974 | 1.3948 | 0.63% |
2025-09-26 | 0.6930 | 1.3860 | 1.02% |
2025-09-25 | 0.6860 | 1.3720 | -0.57% |
2025-09-24 | 0.6899 | 1.3798 | 0.79% |
2025-09-23 | 0.6845 | 1.3690 | -0.51% |
2025-09-22 | 0.6880 | 1.3760 | 0.23% |
2025-09-19 | 0.6864 | 1.3728 | 2.30% |
2025-09-18 | 0.6710 | 1.3420 | -0.59% |
2025-09-17 | 0.6750 | 1.3500 | 0.63% |
富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-27富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-27富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同
2025-03-19暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)