基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 518680 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-06 |
基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 27.46億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 8.7144 | 2.0836 | 1.16% |
2025-09-29 | 8.6141 | 2.0596 | 1.16% |
2025-09-26 | 8.5150 | 2.0359 | 0.20% |
2025-09-25 | 8.4978 | 2.0318 | -0.56% |
2025-09-24 | 8.5456 | 2.0432 | 0.63% |
2025-09-23 | 8.4924 | 2.0305 | 1.11% |
2025-09-22 | 8.3993 | 2.0082 | 1.83% |
2025-09-19 | 8.2482 | 1.9721 | 0.38% |
2025-09-18 | 8.2169 | 1.9646 | -1.21% |
2025-09-17 | 8.3172 | 1.9886 | -0.70% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名稱: | -- |
基金管理公司名稱: | -- |
一級市場基金代碼: | -- |
--日信息內容 | |
---|---|
Au99.99現金差額(單位:元/千克): | -- |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | -- |
基金份額凈值(單位:元): | -- |
日信息內容 | |
---|---|
Au99.99現金差額(單位:元/千克): | -- |
申購上限(單位:份): | -- |
贖回上限(單位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申購、贖回單位(單位:份): | -- |
申購、贖回的允許情況: | -- |
成份股信息內容 | 黃金現貨合約數量(克) |
---|---|
-- | -- |
富國上海金交易型開放式證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上海金交易型開放式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國上海金交易型開放式證券投資基金基金份額合并結果的公告
2025-04-21關于富國上海金交易型開放式證券投資基金實施基金份額合并業務及相關業務安排的公告
2025-04-15富國上海金交易型開放式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金產品資料概要更新
2024-11-19暫無數據
暫無數據