基金名稱 | 富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證電池主題ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 561160 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.94億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.8638 | 0.8638 | 2.58% |
2025-09-29 | 0.8421 | 0.8421 | 4.74% |
2025-09-26 | 0.8040 | 0.8040 | -1.71% |
2025-09-25 | 0.8180 | 0.8180 | 1.24% |
2025-09-24 | 0.8080 | 0.8080 | 3.64% |
2025-09-23 | 0.7796 | 0.7796 | 2.23% |
2025-09-22 | 0.7626 | 0.7626 | 0.81% |
2025-09-19 | 0.7565 | 0.7565 | -1.27% |
2025-09-18 | 0.7662 | 0.7662 | -0.21% |
2025-09-17 | 0.7678 | 0.7678 | 1.88% |
富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-14富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證電池主題ETF)
2024-10-25富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報告(中證電池主題ETF)
2024-08-31富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第2季度報告(中證電池主題ETF)
2024-07-19暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)