基金名稱 | 富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板芯片ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 588810 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7882.25萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.8009 | 1.8009 | 2.16% |
2025-09-29 | 1.7628 | 1.7628 | 2.08% |
2025-09-26 | 1.7269 | 1.7269 | -1.46% |
2025-09-25 | 1.7524 | 1.7524 | 0.65% |
2025-09-24 | 1.7410 | 1.7410 | 4.18% |
2025-09-23 | 1.6711 | 1.6711 | 0.60% |
2025-09-22 | 1.6611 | 1.6611 | 4.86% |
2025-09-19 | 1.5841 | 1.5841 | -1.54% |
2025-09-18 | 1.6088 | 1.6088 | 1.48% |
2025-09-17 | 1.5853 | 1.5853 | 1.56% |
富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金溢價風險提示及臨時停牌公告
2025-02-13富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-01-09富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2025-01-09富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2025-01-06富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
2025-01-06富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-01-02富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
2024-12-31暫無數據
暫無數據