基金名稱 | 富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板人工智能ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 589380 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-06-20 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5436 | 1.5436 | 3.12% |
2025-09-29 | 1.4969 | 1.4969 | 1.10% |
2025-09-26 | 1.4806 | 1.4806 | -3.17% |
2025-09-25 | 1.5290 | 1.5290 | 1.49% |
2025-09-24 | 1.5066 | 1.5066 | 2.20% |
2025-09-23 | 1.4741 | 1.4741 | -1.43% |
2025-09-22 | 1.4955 | 1.4955 | 4.23% |
2025-09-19 | 1.4348 | 1.4348 | -1.81% |
2025-09-18 | 1.4612 | 1.4612 | -0.40% |
2025-09-17 | 1.4671 | 1.4671 | 0.10% |
富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-09-12關于富國基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金場內擴位簡稱變更的公告
2025-09-10富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-07-02富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2025-07-01富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
2025-06-26富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2025-06-26富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-06-24富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
2025-06-21富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-05-19富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金托管協議
2025-05-19暫無數據
暫無數據